該機(jī)采用運(yùn)動控制系統(tǒng)與伺服糾偏系統(tǒng)結(jié)合,利用多組高精度光電傳感器對紙張進(jìn)行追蹤定位,通過伺服電機(jī)對紙張進(jìn)行糾正,以達(dá)到面紙與底紙的準(zhǔn)確貼合。
采用了高速型拉規(guī)定位結(jié)構(gòu),進(jìn)一步優(yōu)化面紙與底紙側(cè)面貼合精度的要求。該機(jī)采用了人性化的控制系統(tǒng)、實(shí)現(xiàn)了一鍵調(diào)整功能。具有速度快、精度高、操作方便等優(yōu)點(diǎn)。
CGFM-1450B型號 | CGFM-1450B | |||
最大紙張 | 1450X1300mm | |||
最小紙張 | 400X400mm | |||
面紙厚度 | 150-600g | |||
底紙厚度 | A、B、C、D、E、F 型瓦楞紙板 厚度≤ 10mm | |||
最高速度 | 130m/min | |||
貼合精度 | ±1mm | |||
機(jī)器功率 | 21KW | |||
機(jī)器重量 | 6000Kg | |||
外形尺寸 | 12.5長X2.5高X 2.3寬 | |||
因設(shè)計(jì)需要,型號參數(shù)如有改動,恕不另行通知。 |
型號 | CGFM-1650B | |||
最大紙張 | 1650X1300mm | |||
最小紙張 | 400X400mm | |||
面紙厚度 | 150-600g | |||
底紙厚度 | A、B、C、D、E、F 型瓦楞紙板 厚度≤ 10mm | |||
最高速度 | 130m/min | |||
貼合精度 | ±1mm | |||
機(jī)器功率 | 21KW | |||
機(jī)器重量 | 7000Kg | |||
外形尺寸 | 12.5長X2.5高X 2.3寬 | |||
因設(shè)計(jì)需要,型號參數(shù)如有改動,恕不另行通知。 |