ZFM1300/1450/1600 全自動覆面機(jī),采用面紙底紙自動進(jìn)給系統(tǒng),適用于彩印面紙與瓦楞紙板的高速自動覆貼。
ZFM-1300型號 | ZFM-1300 | |
最大覆貼尺寸 | 1300×1200mm | |
最小覆貼尺寸 | 360×360mm | |
面紙克重 | 200—450g/m2 | |
適應(yīng)底紙 | A、B、C、D、E、F型瓦楞紙板,厚度≤8mm | |
覆貼精度 | 2—5mm可調(diào)(前規(guī)精度±1.5mm) | |
最高機(jī)械速度 | 120m/min | |
生產(chǎn)效率 | 2000—6000(sheets/h) | |
總功率 | 12.5kw | |
機(jī)器外形尺寸 | 11500×2150×2300mm | |
總重量 | 5800kg | |
因設(shè)計需要,型號參數(shù)如有改動,恕不另行通知。 |
型號 | ZFM-1450 | |
最大覆貼尺寸 | 1450×1200mm | |
最小覆貼尺寸 | 360×360mm | |
面紙克重 | 200—450g/m2 | |
適應(yīng)底紙 | A、B、C、D、E、F型瓦楞紙板,厚度≤8mm | |
覆貼精度 | 2—5mm可調(diào)(前規(guī)精度±1.5mm) | |
最高機(jī)械速度 | 120m/min | |
生產(chǎn)效率 | 2000—6000(sheets/h) | |
總功率 | 12.5kw | |
機(jī)器外形尺寸 | 11500×2300×2300mm | |
總重量 | 6500kg | |
因設(shè)計需要,型號參數(shù)如有改動,恕不另行通知。 |
型號 | ZFM-1600 | |
最大覆貼尺寸 | 1600×1450mm | |
最小覆貼尺寸 | 360×360mm | |
面紙克重 | 200—450g/m2 | |
適應(yīng)底紙 | A、B、C、D、E、F型瓦楞紙板,厚度≤8mm | |
覆貼精度 | 2—5mm可調(diào)(前規(guī)精度±1.5mm) | |
最高機(jī)械速度 | 120m/min | |
生產(chǎn)效率 | 2000—6000(sheets/h) | |
總功率 | 17.5kw | |
機(jī)器外形尺寸 | 12500×2500×2300mm | |
總重量 | 7000kg | |
因設(shè)計需要,型號參數(shù)如有改動,恕不另行通知。 |
●采用前規(guī)定位技術(shù),定位準(zhǔn)確,底紙不超前;
●面紙輸送采用飛達(dá)自動走紙方式,送紙可靠平穩(wěn);
●根據(jù)紙張大小調(diào)節(jié)相關(guān)參數(shù)匹配,使機(jī)器運行始終在理想狀態(tài);
●底紙輸送采用吸風(fēng)皮帶自動送紙機(jī)構(gòu),托紙采用伸縮式托紙機(jī)構(gòu),能適應(yīng)大小尺寸的瓦楞紙板;
●壓合輥采用雙張防沖擊結(jié)構(gòu),保護(hù)意外對輥筒的損傷;
●預(yù)碼紙機(jī)構(gòu)可在不停機(jī)狀態(tài)下堆放好下一批面紙,減少停機(jī)時間;
●電氣采用進(jìn)口件,電氣系統(tǒng)穩(wěn)定可靠;
●整機(jī)采用PLC、伺服系統(tǒng)、觸摸屏控制,方便現(xiàn)場操作;
●上膠采用自動上膠系統(tǒng),提高自動化程度;
●采用變頻調(diào)速系統(tǒng),實現(xiàn)無級變速。
●飛達(dá)頭
●電磁閥
●清洗結(jié)構(gòu)